Paraiméadar | Na sonraíleas sonraithe |
---|---|
Raon toilleas | 0.001 µF go 10 µF |
Rátáil voltais | Suas le 275V AC |
Glacadh | ± 10% go ± 20% |
Ábhar tréleictreach | Scannán polapróipiléine miotalaithe |
Feidhmithe | Cosc EMI, scagadh trasna an líne |
© 2010-2024 www.chinajiangsen.com Gach ceart ar cosaint.Déantóirí Toilleoirí Scannán Cumhachta Saincheaptha Dc Link Beartas Príobháideachta
增值电信业务经营许可证苏ICP备12026789号-1