Paraiméadar | Na Sonaíleas Sonraithene |
---|---|
Raon toilleas | 0.001 µF GO 10 µF |
Rála Voltais | SUAS LE 275V AC |
Ardighdhadhan | ± 10% GO ± 20% |
Ábhar Tréleictreach | Scanán Polapróipiléine Miotalache |
Feidhmithe | Cosc Emi, Scagadh Trasna An Líne |
© 2010-2024 www.chinajiangsen.com Gach ceart ar cosaint.Déantóirí Toilleoirí Scannán Cumhachta Saincheaptha Dc Link Beartas Príobháideachta
增值电信业务经营许可证苏ICP备12026789号-1